アパート コーポ上田
情報更新日:2026-03-08
| 所在地 岩手県 盛岡市 上田1丁目 | |||
| 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|
| 900万円 | 158.98㎡ | 159.25㎡ (公簿) | |
スーパー・病院近くで生活利便性よし!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
JR山田線 上盛岡駅徒歩4分 岩手県交通 中央病院前バス停徒歩4分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | (住戸の専有面積:34.65~50.65㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 5戸 (事務所部分有:1戸) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和51年8月 | 主要採光方向 | 南東 |
| 駐車場 | 駐車スペースなし | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・北東側・幅員9m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | 市街地景観地域・準防火地域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
| 利回り | 満室時表面利回り:22.26% / 現行利回り:14.26% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス インターホン エアコン 洗濯機置場 TVアンテナ | ||
| 備考 | ■全5戸(2K×3戸・3K×1戸・テナント×1戸)現在3/5入居■東北ミサワホーム施工(2020~2021全面リフォーム)■事務所店舗は13.20㎡ | ||
| 取扱業者 |
サンセイ興発(株) 岩手県知事免許(11)第1334号 岩手県盛岡市中央通三丁目4-27 TEL:019-623-8383 FAX:019-623-8381 (一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||



